中国农副产品交易市场招商项目
 
行业类 粮油 | 棉花 | 饲料 | 食品 | 蔬 菜 | 果品 | 畜肉 | 禽蛋 | 农资 | 水产 | 药材 | 烟酒糖茶 | 花卉苗木
综合类 涉农要闻 | 分析预测 | 政策法规 | 企业名录 | 会展会讯 | 市场营销 | 价格走势 | 特产荟萃 | 实用技术
服务类 物流信息 | 工商信息 | 银行信息 | 质检信息 | 保险信息 | 税务信息 | 农网大全 | 市场介绍 | 交易大厅
商 城 特产首页 | 特产分类 | 捆绑促销 | 打折专区 | 精品推荐 | 所有品牌 | 资讯中心 | 健康小贴 | 关于商城
 您当前的位置:首页 > 棉花 > 价格行情

PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(02.07)

时间:2012-02-07 21:02:49 来源: 作者:

生意社02月07日讯
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA202 9,140 0 0 0 9,140 0 0 0 490 0 0.00
TA203 9,308 9,278 9,240 9,240 9,250 -68 -58 52 358 -24 240.48
TA204 9,296 9,284 9,210 9,216 9,244 -80 -52 990 1,314 752 4,575.31
TA205 9,190 9,190 9,080 9,108 9,128 -82 -62 734,654 313,196 24,238 3,352,914.82
TA206 9,154 9,148 9,070 9,070 9,096 -84 -58 62 52 -4 281.94
TA207 9,110 0 0 0 9,050 -60 -60 0 72 0 0.00
TA208 9,026 0 0 0 9,010 -16 -16 0 30 0 0.00
TA209 9,052 9,062 8,966 8,984 9,012 -68 -40 12,494 19,892 926 56,290.34
TA210 8,994 0 0 0 8,994 0 0 0 0 0 0.00
TA211 9,046 0 0 0 9,022 -24 -24 0 8 0 0.00
TA212 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 0 0 2 0 -2 9.00
TA301 9,032 9,048 8,978 9,000 9,020 -32 -12 214 228 128 965.14
小计               748,468 335,640 26,014 3,415,277.03
总计               748,468 335,640 26,014 3,415,277.03
© 2012.02 生意社 www.100ppi.com

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:9,134

转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
文章关键词: PTA  PTA期货  PET  聚酯  棉花  原油  PX  涤丝  郑州商品交易所  
本文来自CASPM中国农副产品交易市场,转载请标明出处:http://www.caspm.com/
  免责声明 中国农副产品交易市场提醒您:请您务必仔细阅读本声明。访问者访问本网站的行为以及通过各类方式利用本网站的行为,将被视为对本声明全部内容的认可。详情点击此处>>
 相关链接
 发表评论 共有条评论 查看...
用户名:  密码:
验证码:   匿名发表
站内搜索
我要留言
姓名:
邮箱:
电话:
内容:
查看留言
   益农之家 | 订阅网刊 | 收藏本站 | 设为主页 | 留言板 | 联系我们 | 诚聘精英
  新B2-20100050
地 址:新疆乌鲁木齐市友好南路301号广源大厦六层
主办单位:华夏益农网络有限责任公司 版权所有:华夏益农网络有限责任公司
Tel:0991-4550358 4551368 传真:0991-4550358 qq:592367965
Email:xjcaspm@126.com